Skip to main content
Si haces clic en un enlace y realizas una compra es posible que recibamos una pequeña comisión. Lee nuestra política editorial.

Ventas Japón: Pokémon Espada y Escudo siguen en lo más alto

El Top 10 al completo estuvo copado por Switch.

Pokémon Espada y Escudo se mantienen una semana más al frente de la lista de ventas en Japón, según los datos de Famitsu.

Esta semana no hubo ninguna novedad en el Top 10 y todos los juegos de la lista corresponden a títulos para la consola híbrida de Nintendo.

Como era de esperar eso se nota también en el hardware; Switch sigue sin pisar el freno y se queda por encima de las 188k unidades, frente a 41k de su competidor más cercano (PS4).

Estas fueron las ventas de software del 2 al 8 de diciembre, con las ventas acumuladas entre paréntesis y la posición de la semana anterior entre corchetes:

  1. Pokemon Espada / Escudo (Switch) - 201.838 (2.224.881) [1]
  2. Luigi's Mansion 3 (Switch) - 34.122 (319.297) [5]
  3. Ring Fit Adventure (Switch) - 16.128 (328.511) [6]
  4. Minecraft (Switch) - 15.335 (1.038.091) [7]
  5. Mario & Sonic at the Tokyo 2020 Olympic Games (Switch) - 15.159 (77.180) [8]
  6. Mario Kart 8 Deluxe (Switch) - 14.623 (2.557.915) [9]
  7. Super Smash Bros. Ultimate (Switch) - 13.959 (3.362.447) [10]
  8. Super Mario Party (Switch) - 13.872 (1.177.650) [11]
  9. Super Mario Maker 2 (Switch) - 12.284 (720.268) [13]
  10. Tsuri Spirits (Switch) - 11.521 (243.913) [14]

Estas fueron las ventas de hardware en Japón durante la última semana, con el total entre paréntesis:

  1. Switch - 188.501 (10.621.053‬)
  2. PlayStation 4 - 41.401‬ (8.548.365)
  3. New Nintendo 2DS y 3DS - 4.074‬ (7.565.982‬)
  4. Xbox One - 400‬ (110.201‬)
  5. PS Vita - 45 (5.862.880)

Read this next